ÀåÁöµ¿ ºÎµ¿»ê, ¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î¾ÆÆÄÆ® ºÎµ¿»ê Àü¹®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ Àá½Çµ¿ 44 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2678¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 35°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 12¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ),GS°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 32Ãþ/19Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 4113´ë(°¡±¸´ç 1.53´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 273.27% | °ÇÆóÀ² | 14.09% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
