ÀåÁöµ¿ ºÎµ¿»ê, ¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î¾ÆÆÄÆ® ºÎµ¿»ê Àü¹®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 855 | ÃѼ¼´ë¼ö | 149¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 01¿ù 27ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2011³â 01¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¾ç¿ì°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 169´ë(°¡±¸´ç 1.13´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 197.71% | °ÇÆóÀ² | 20.95% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |