ÀåÁöµ¿ ºÎµ¿»ê, ¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î¾ÆÆÄÆ® ºÎµ¿»ê Àü¹®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 843 | ÃѼ¼´ë¼ö | 796 (ÀÓ´ë 636) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 12¿ù 24ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)½ÅÀϰǾ÷ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 822´ë(°¡±¸´ç 1.03´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 234% | °ÇÆóÀ² | 22.35% |
![]() |
[¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î9´ÜÁö] ³²Çâ ¼±È£±¸Á¶ °Å½ÇÈ®Àå ±ú²ýÇÑÁý 䱤ȯ±âÁÁ¾Æ¿ä ÃÊ¿ª¼¼±Ç [27161944] ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 843 , Àüü 15Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 85m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |