ÀåÁöµ¿ ºÎµ¿»ê, ¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î¾ÆÆÄÆ® ºÎµ¿»ê Àü¹®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 842 | ÃѼ¼´ë¼ö | 700 (ÀÓ´ë 542) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2008³â 10¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)½Åâ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 706´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 238.66% | °ÇÆóÀ² | 19.42% |
|
|
[¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î8´ÜÁö] È®Àå ÃÊ¿ª¼¼±Ç Á¶¸ÁÁÁÀº ±ú²ýÇÑÁý »ýȰÆí¸® ÃÊÁß°í µµ¼°üÀÎÁ¢ [28237068] ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 842 , Àüü 20Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 83m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
