ÀåÁöµ¿ ºÎµ¿»ê, ¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î¾ÆÆÄÆ® ºÎµ¿»ê Àü¹®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 844 | ÃѼ¼´ë¼ö | 537 (ÀÓ´ë 300) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 12¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ±Øµ¿°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 576´ë(°¡±¸´ç 1.07´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 239.67% | °ÇÆóÀ² | 22% |
|
|
[¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î7´ÜÁö] ¿Ã¼ö¸®È®Àå ³»ºÎ±ú²ý ¿ª¼¼±Ç ¼±È£Å¸ÀÔ Ã¤±¤È¯±âÁÁ¾Æ¿ä ÃÊÁß°í µµ¼°üÀÎÁ¢ [27754187] ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 844 , Àüü 17Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 114m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
