ÀåÁöµ¿ ºÎµ¿»ê, ¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î¾ÆÆÄÆ® ºÎµ¿»ê Àü¹®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 845 | ÃѼ¼´ë¼ö | 455 (ÀÓ´ë 227) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2008³â 08¿ù 22ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 492´ë(°¡±¸´ç 1.08´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 239.71% | °ÇÆóÀ² | 16.09% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
