장지동 부동산, 송파파인타운아파트 부동산 전문

| 주소 | 서울 노원구 상계동 666 | 총세대수 | 2654세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 27개동 | 준공년월 | 1988년 09월 07일 |
| 입주년월 | 1988년 09월 | 건설사명 | 대한주택공사 |
| 최고/최저층 | 15층/5층 | 총주차대수 | 1270대(가구당 0.47대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 169.3721% | 건폐율 | 14.7234% |
|
|
[상계주공10단지] 급매 세안고매매 욕실.싱크대.섀시 올수리 [29644486] 서울 노원구 상계동 666 , 전체 5층 / 고층 공급면적 52m² 전용면적 47m² 만원 |
