ÀåÁöµ¿ ºÎµ¿»ê, ¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î¾ÆÆÄÆ® ºÎµ¿»ê Àü¹®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ôµ¿ 140 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2064¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 14°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 03¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2022´ë(°¡±¸´ç 0.97´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 343% | °ÇÆóÀ² | 23.53% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
