ÀåÁöµ¿ ºÎµ¿»ê, ¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î¾ÆÆÄÆ® ºÎµ¿»ê Àü¹®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¹®Á¤µ¿ 656 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1265 (ÀÓ´ë 70) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 14°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 08¿ù 30ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2024³â 09¿ù 02ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ)¿Ü1 |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1427´ë(°¡±¸´ç 1.12´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 246.51% | °ÇÆóÀ² | 22.14% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |