ÀåÁöµ¿ ºÎµ¿»ê, ¼ÛÆÄÆÄÀΟ¿î¾ÆÆÄÆ® ºÎµ¿»ê Àü¹®

| ºÐ¾çÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ dz³³µ¿ 388-7, 389 2ÇÊÁö ÀÏ´ë |
|---|---|
| ÆÇ¸Å½Ã±â | 2019-11-18 |
| Áذø½Ã±â | 2019-11-15 |
| ¹®ÀÇó | 02-476-2500 |
| ¸éÀû | 575~918§³ |
| °Ç¹°Ãþ¼ö | 0 ~ 5Ãþ |
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 47´ë |
| °Ç¼³»ç | HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| °ø°ø½Ã¼³ ¹× ¼ºñ½º | 697°¡±¸ ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁöÀÇ °íÁ¤¼ö¿ä, ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø,Àá½Ç¼¼¹«¼,¼ÛÆÄ¼¼¹«¼¿Í ÀÎÁ¢ÇØ Ç³ºÎÇÑ ¹èÈļö¿ä È®º¸, dz¼ºÃÊ, dz¼ºÁß, dz³³Áß, ¿ï»ê´ëÇб³Àǰú´ëÇÐ µî ±³À°½Ã¼³ ÀÎÁ¢ |
| »ó¼¼Á¶°Ç | ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø, ¼ÛÆÄ¼¼¹«¼, Àá½Ç¼¼¹«¼°¡ ÀÎÁ¢ÇØ Ç³ºÎÇÑ ¹èÈļö¿ä, ´ÜÁö ³» °íÁ¤¼ö¿ä È®º¸ |

| º¸Áõ±Ý | 0 ¸¸¿ø |
|---|---|
| ¿ù¼¼ | 0 ¸¸¿ø |
| °ø±Þ¸éÀû | 575.0400 §³ |
| Àü¿ë¸éÀû | 298.1500 §³ |
| ´ëÁöÁöºÐ | 127.2800 §³ |
| ºÐ¾ç¼¼´ë¼ö | 4 |
| ¼¼´ëÇö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä |
| ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 0°³/0°³ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
